美元
买:
卖:
转账金额 | 费用 |
---|---|
< $5,000 | $8 |
> $5,000 | $12 |
将钱汇入或接收至任何国际收款人账户,且有三种货币可选。
转账金额 | 转账金额 | 费用 | |||
---|---|---|---|---|---|
佣金 | 电报费 | ||||
美元 | < $10,000 | $10 | $20 | ||
> $10,000 | 0.17% 或最低 $10 | $20 | |||
欧元 | < €9,000 | €9 | €18 | ||
> €9,000 | 0.17% 或最低 €9 | €18 | |||
泰铢 | < ฿200,000 | ฿200 | ฿800 | ||
> ฿200,000 | 0.17% 或最低฿200 | ฿800 |
转账金额 | 转账金额 | 费用 | |||
---|---|---|---|---|---|
佣金 | 电报费 | ||||
美元 | < $10,000 | $10 | 免费 | ||
> $10,000 | 收款额的 0.1% | 免费 | |||
欧元 | < €9,000 | €9 | 免费 | ||
> €9,000 | 收款额的 0.1% | 免费 | |||
泰铢 | < ฿200,000 | ฿200 | 免费 | ||
< ฿200,000 | 收款额的 0.1% | 免费 |
转账金额 | 转账金额 | 费用 | |||
---|---|---|---|---|---|
佣金 | 电报费 | ||||
美元 | < $5,000 | $5 | 免费 | ||
$5,001 - $10,000 | $10 | 免费 | |||
$10,001 - $50,000 | $15 | 免费 | |||
$50,001 - $100,000 | $25 | 免费 | |||
$100,001 - $500,000 | $35 | 免费 | |||
$500,001 - $1,000,000 | $50 | 免费 |
BIC 银行与菲律宾发展银行 (DBP) 合作,向柬埔寨的菲律宾人以及家人在菲律宾并且需要把钱寄回去的人提供汇款服务。
取现
在授权取款点提取现金 (DBP Branches, Palawan, M. Lhuillier, Cebuana)
海外资金往来
政府机构(SSS、Philheath)的海外收款安排
条件
每日体现限额为 4,500.00 美元
要求